|
Dettagli:
|
| Nome: | 1092-1:2007 dell'en dell'acciaio inossidabile di norma di BACCANO dell'accessorio per tubi che salda | Dimensione: | DN10-DN3600 |
|---|---|---|---|
| Norma: | BACCANO, EN, ANSI/ASME, JIS | Tecniche: | Froged/colata |
| Tipo della flangia:: | Flangia di WN | Materiale:: | Acciaio inossidabile |
| Imballaggio: | Caso di legno, compensato o come requisiti di clienti | Flangi affrontando:: | RF FF RTJ |
| Collegamento: | Saldatura | Pressione: | Class150-2500, PN6-PN100 |
| Trattamento di superficie: | Galvanizzato, nero o così su misura | ||
| Evidenziare: | Flange di saldatura del tubo del collo di norma di BACCANO,Flange di saldatura del tubo del collo di acciaio inossidabile,Il 1092-1:2007 dell'en convoglia le flange |
||
1092-1:2007 dell'en dell'acciaio inossidabile di norma di BACCANO dell'accessorio per tubi che salda le flange del tubo del collo
| Nome | Flangia di saldatura del collo | |
| Norma | ANSI | Serie A/B dell'ANSI B16.5 ASME B16.47 |
| BACCANO | BACCANO 2635… | |
| GOST | GOST 12820-80/GOST 12821-80/GOST 12822-80/ | |
| En | EN1092-1: 2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
| Le BS | Tabella D/E di BS4504 BS10 | |
| Materiale | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, acciaio legato 316/316L: WHPY45/52/65/80 |
| BACCANO | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
| GOST | CS CT20; 16MN; Ss 304/304L, 316/316L | |
| En | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
| JIS | SS400, SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
| Le BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304/304L, 316/316L | |
| Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
| BACCANO | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| En | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| Le BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| Dimensione | ANSI | 1/2» – 60" |
| BACCANO | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| En | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| Le BS | DN15-DN2000 | |
| Rivestimento | vernice, pittura gialla, olio antiruggine, galvanizzare ecc | |
| Uso | Usato per il collegamento di tutti i tipi di conduttura. | |
| Impianti idrici, industria della cantieristica navale, del petrochimico & dell'industria del gas, del settore produzione energia, della valvola e tubi generali che collegano i progetti ecc. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Circa noi
![]()
![]()
![]()
Applicazioni
![]()
Major Markets
![]()
Clienti di VIP
![]()
FAQ
![]()
Fax: 86-0317-6829222