Dettagli:
|
Flangia PN16: | Flangia forgiata | Nome di prodotto: | Flangia nera del pavimento |
---|---|---|---|
Norma:: | ANSI, BACCANO, JIS, ASME | Number di modello: | Flangia infilata, DN15-2500 |
Tipo flangia del piatto: | Slittamento sulla flangia di piatto | Materiale: | ASTM A105 ASTM A216 |
Campione: | gratis | Processo: | Pezzo fucinato + lavorare di CNC |
Dimensione: | 15mm-6000mm | Imballaggi particolari: | caso & pallet di legno |
Evidenziare: | Flange di piatto dell'acciaio DN150,Le flange di piatto d'acciaio hanno perforato,Flangia alzata a 1 pollici del fronte |
Lo slittamento di saldatura del collo della flangia di piatto del acciaio al carbonio di DN150 A105 106 sulla flangia di piatto perforata WN flangia fronte alzato
NOTA:
1. La classe 150 che le flange eccetto Lap Joint saranno fornite di 0,06 (1.6mm) hanno alzato il fronte, che è incluso di “spessore “(C) e “lunghezza tramite il hub “(Y1), (Y3).
2. Per il mocassino, la saldatura dell'incavo e infilata e Lap Joint Flanges, i hub possono essere a forma di neanche verticale dalla base alla cima o hanno affusolato nei limiti di 7 gradi.
3. le flange cieche possono essere fatte con lo stesso hub di quella usata per le flange del mocassino o senza hub.
4. La superficie della guarnizione e la parte (superficie del supporto per serrarsi) sono rese parallela all'interno di 1 grado. Per compire il parallelismo, l'affronto del punto è effettuato secondo MSS SP-9, senza ridurre lo spessore (C).
5. profondità dell'incavo (D) è coperto dall'ANSI la B 16,5 soltanto nelle dimensioni con a 3 pollici, più a 3 pollici è all'opzione del produttore
ANSI della Tabella, ASME, asa, B16.5 150lb/sq.in. Piatto Ring Flange rf | |||||||||
ø | D | b | g | m. | J | K | Fori | l | Chilogrammo. |
1/2» | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0.400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0.700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0.800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.100 |
1 1/2» | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2» | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2» | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5.200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5.600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6.300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7.500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64.000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Informazioni della fabbrica:
Il gruppo ad alta pressione il Co., srl degli accessori per tubi della flangia & di Hebei Haihao è stato fondato nel 1982, gruppo di Haihao possiede una filiale di esclusiva proprietà nominata attrezzature premio il Co., flangia ad alta pressione della conduttura del gruppo di Hebei Haihao della srl Hebei Haihao & il gruppo il Co., srl degli accessori per tubi riguarda una superficie di 580.000 metri quadri, ha 660 impiegati, i beni totali di RMB 250 milioni e un'uscita annuale di quasi 100.000 tonnellate. Attualmente, il gruppo di Haihao ha 22 flangia e linee di produzione avanzate dell'accessorio per tubi; Il gruppo di Haihao produce la flangia ed accessori per tubi, riguardanti le specifiche differenti di ad alta pressione, medium-pressione e flangia a bassa pressione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio legato e del acciaio al carbonio, gomiti, tubi del gomito, T, riduttori, componenti dell'incavo ed altre componenti della conduttura in conformità con le norme internazionali e cinesi.
FAQ:
Q1. Dove è la vostra fabbrica?
A1: Il centro d'elaborazione della nostra società è situato in Cangzhou, Hebei, Cina.
Q2. Che cosa sono i prodotti principali della vostra società?
A2: I nostri prodotti principali sono flangia, gomiti, tubi del gomito, T, riduttori, componenti dell'incavo ed altre componenti della conduttura nella linea.
Q3. Come controllate la qualità?
A3: La certificazione della prova del mulino è fornita con la spedizione, terzi che l'ispezione è disponibile.